依据环保法律法规要求,我公司现将2024年全年危险废物的产生量和处置量进行信息公开,详见下表:
序号 | 危险废物内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 2024年 产生量 | 处置单位 | 2024年 处置量 | 备注 |
1 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 0.016吨 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 | 0.047吨 | |
2 | 废乳化液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 0 | 0.012吨 | ||
3 | 废显定影液 | HW16感光材料废物 | 900-019-16 | 0 | 0 | ||
4 | 废探伤剂罐 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.004吨 | 0.005吨 | ||
5 | 废油漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.0085吨 | 0.1565吨 | ||
6 | 废胶桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.001吨 | 0.274吨 | ||
7 | 漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 0.0002吨 | 0 |
按照环保管理部门的要求,我公司对生产过程中产生的危险废物进行了分类收集和规范化管理,建立《危险废物管理台账》并按照要求定期进行转移处置,确保对环境不会造成任何污染。
依据环保法律法规要求,我公司现将2024年全年危险废物的产生量和处置量进行信息公开,详见下表:
序号 | 危险废物内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 2024年 产生量 | 处置单位 | 2024年 处置量 | 备注 |
1 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 0.016吨 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 | 0.047吨 | |
2 | 废乳化液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 0 | 0.012吨 | ||
3 | 废显定影液 | HW16感光材料废物 | 900-019-16 | 0 | 0 | ||
4 | 废探伤剂罐 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.004吨 | 0.005吨 | ||
5 | 废油漆桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.0085吨 | 0.1565吨 | ||
6 | 废胶桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.001吨 | 0.274吨 | ||
7 | 漆渣 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 0.0002吨 | 0 |
按照环保管理部门的要求,我公司对生产过程中产生的危险废物进行了分类收集和规范化管理,建立《危险废物管理台账》并按照要求定期进行转移处置,确保对环境不会造成任何污染。
联系我们